Проекты STARTUP
Муниципальная программа STARTUP для молодёжи и мигрантов — Выпуск I 2025
117
проектов подано
49
проектов одобрено
10,2 mil
леев общее финансирование
| № | Номер досье | Сфера деятельности | Грант (Лей) |
|---|---|---|---|
| 1 | PMS-1/9-2025 | Spațiu floral & coffee spot | 214 305Lei |
| 2 | PMS-3/9-2025 | Servicii de curățenie profesională, eficientă și ecologică | 250 000Lei |
| 3 | PMS-4/9-2025 | Aplicația LEGALIA – aplicație mobilă EdTech pentru învățarea și practicarea dreptului | 229 131,25Lei |
| 4 | PMS-10/9-2025 | Fabricarea și comercializarea produselor manufacturate, cu accent pe articole decorative și de aromaterapie | 141 690,14Lei |
| 5 | PMS-11/9-2025 | Cafenea, fabricarea produselor de panificație | 250 000Lei |
| 6 | PMS-13/9-2025 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | 174 260,40Lei |
| 7 | PMS-14/9-2025 | Dezvoltarea și implementarea unor produse inovative, sustenabile și accesibile pentru tratarea și îmbunătățirea calității apei în diverse tipuri de ecosisteme acvatice – de la bazine de acumulare agricole până la lacuri municipale și iazuri din cadrul stațiilor de epurare – prin utilizarea insulelor plutitoare modulare (FTW), biofiltrelor performante și a unui sistem digital de monitorizare în timp real | 250 000Lei |
| 8 | PMS-16/9-2025 | Servicii de proiectare a sistemelor electrice complexe și audit energetic | 146 984,83Lei |
| 9 | PMS-17/9-2025 | Agenție de marketing digital | 170 304,75Lei |
| 10 | PMS-18/9-2025 | Platformă de instruire online | 76 591,67Lei |
| 11 | PMS-19/9-2025 | Brutărie artizanală | 250 000Lei |
| 12 | PMS-20/9-2025 | Microfabrică de producere și procesare a ciupercilor | 250 000Lei |
| 13 | PMS-21/9-2025 | Servicii de contabilitate | 74 200Lei |
| 14 | PMS-22/9-2025 | Servicii de organizare a evenimentelor protocolare și de afaceri, precum și training-uri de etichetă și protocol pentru persoane fizice și companii | 250 000Lei |
| 15 | PMS-25/9-2025 | Servicii de design interior | 85 897,58Lei |
| 16 | PMS-27/9-2025 | Proiectare și fabricarea mobilei la comandă | 230 000Lei |
| 17 | PMS-29/9-2025 | Salon de frumusețe și îngrijire corporală | 250 000Lei |
| 18 | PMS-30/9-2025 | Fabricarea huselor pentru instrumente muzicale | 250 000Lei |
| 19 | PMS-31/9-2025 | Prestarea serviciilor de fitness și întreținere corporală | 245 548,80Lei |
| 20 | PMS-33/9-2025 | Salon de frumusețe | 250 000Lei |
| 21 | PMS-34/9-2025 | Prestarea serviciilor de fitness și întreținere corporală | 250 000Lei |
| 22 | PMS-35/9-2025 | Cursuri de matematică | 124 828,33Lei |
| 23 | PMS-36/9-2025 | Servicii de tocare și reciclare a deșeurilor din lemn | 244 010,20Lei |
| 24 | PMS-38/9-2025 | Prestarea serviciilor de prelucrare a lemnului și producerea articolelor din lemn | 250 000Lei |
| 25 | PMS-39/9-2025 | Studio muzical | 238 800,33Lei |
| 26 | PMS-40/9-2025 | Cafenea modernă în format To-Go | 250 000Lei |
| 27 | PMS-42/9-2025 | Servicii de detailing auto | 51 000Lei |
| 28 | PMS-43/9-2025 | Fabricarea înghețatei artizanale | 250 000Lei |
| 29 | PMS-44/9-2025 | Fabricarea pieselor și accesoriilor auto din fibră de carbon | 131 439Lei |
| 30 | PMS-47/9-2025 | Fabricarea articolelor textile pentru bebeluși | 109 800Lei |
| 31 | PMS-48/9-2025 | Îmbutelierea apei potabile la pahar | 208 851,66Lei |
| 32 | PMS-50/9-2025 | Fabricarea jaluzelelor, rulourilor exterioare, plaselor anti-insecte, porților automatizate și secționale | 246 407,44Lei |
| 33 | PMS-51/9-2025 | Design interior | 137 200Lei |
| 34 | PMS-52/9-2025 | Parc interactiv pentru copii | 186 941,66Lei |
| 35 | PMS-53/9-2025 | Producerea sucurilor naturale | 249 986,34Lei |
| 36 | PMS-54/9-2025 | Brutărie artizanală | 250 000Lei |
| 37 | PMS-55/9-2025 | Centru educațional inovator în domeniul fizicii și inteligenței artificiale | 249 998Lei |
| 38 | PMS-59/9-2025 | Autoservice | 250 000Lei |
| 39 | PMS-60/9-2025 | Restaurant japonez | 250 000Lei |
| 40 | PMS-63/9-2025 | Oferirea serviciilor cu ajutorul unei drone agricole | 250 000Lei |
| 41 | PMS-66/9-2025 | Laborator specializat în fabricarea dispozitivelor dentare | 250 000Lei |
| 42 | PMS-68/9-2025 | Atelier de producere a hainelor tricotate pentru femei | 164 500Lei |
| 43 | PMS-72/9-2025 | Cabinet oftalmologic | 250 000Lei |
| 44 | PMS-74/9-2025 | Cafenea de tip fast-food | 240 967,20Lei |
| 45 | PMS-76/9-2025 | Producerea ambalajelor ecologice din hârtie | 250 000Lei |
| 46 | PMS-83/9-2025 | Patiserie | 250 000Lei |
| 47 | PMS-87/9-2025 | Laborator de printare și scanare 3D | 217 465Lei |
| 48 | PMS-88/9-2025 | Producerea gheții | 250 000Lei |
| 49 | PMS-90/9-2025 | Microfermă de prepelițe | 63 166,67Lei |
Общее предоставленное финансирование:
10 154 276,25 Lei
Проекты не найдены. Попробуйте другой поисковый запрос.